運(yùn)行式防爆環(huán)鏈電動葫蘆
2017-12-16 13:39:14
產(chǎn)品說明:
自重輕,,極限尺寸小,,工作級別高,性能好,,可靠性高,,故障率低,工作噪音低,,過載能力強(qiáng),,制動力巨大。
HHBB防爆環(huán)鏈電動葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備,,具有結(jié)構(gòu)緊湊,、重量輕、體積小,、零部件通用性強(qiáng),、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。減速器采用硬齒面?zhèn)鲃釉O(shè)計(jì),,壽命長,機(jī)械效率高,。電機(jī)采用錐形轉(zhuǎn)子制動電動機(jī),,具有上下雙向限位裝置。電動葫蘆可廣泛用于提升重物或安裝在單梁起重機(jī),,直線,、曲線的工字梁上,也可用于葫蘆雙梁,、葫蘆龍門起重機(jī)或懸臂吊上,,是工礦企業(yè)、鐵路,、碼頭,、倉庫中常用的起重設(shè)備。
額定吊重 (噸) | 型 號 (規(guī)格3米) | 起升速度(m/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 鏈條規(guī)格 | 鏈條每米 加價(jià)(元) | 凈重 (KG) |
0.3T | 0.3-01 | 7.1 | 0.4 | φ6.0 | 20 | |
0.5T | 0.5-01 | 7.2 | 11/1 21/1 | φ6.3 | 25 | 42/46 |
1T | 01-01 | 6.8 | 11/1 21/1 | φ7.1 | 30 | 59/64 |
1T | 01-02 | 3.6 | 11/1 21/1 | φ6.3 | 40 | 49/53 |
2T | 02-01 | 6.6 | 11/1 21/1 | φ10.0 | 40 | 109/121 |
2T | 02-02 | 3.4 | 11/1 21/1 | φ7.1 | 50 | 68/73 |
3T | 03-01 | 5.6 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 50 | 113/125 |
3T | 03-02 | 3.3 | 11/1 21/1 | φ10.0 | 70 | 127/139 |
3T | 03-03 | 2.2 | 11/1 21/1 | φ7.1 | 75 | |
5T | 05-02 | 2.8 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 90 | 138/150 |
7.5T | 7.5-03 | 1.8 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 135 | 192/208 |
10T | 10-04 | 2.8 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 180 | 300/330 |
15T | 15-06 | 1.8 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 270 | |
20T | 20-08 | 1.4 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 360 | |
25T | 25-10 | 1.1 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 450 | |
32T | 32-12 | 11/1 21/1 | φ11.2 | 540 |
上一頁:BCD鋼絲繩防爆電動葫蘆