DHY防爆環(huán)鏈電動葫蘆
2017/12/16 13:46:35
產(chǎn)品說明:
DHY防爆環(huán)鏈電動葫蘆采用國際標準生產(chǎn),設(shè)計合理,、結(jié)構(gòu)先進,、外形美觀體積小重量輕,、機件強度高,、韌性大,、使用安全可靠,、維護簡便,、經(jīng)久耐用等優(yōu)點。河北三龍起重生產(chǎn)的環(huán)鏈電動葫蘆在標準高度下可以確保不間斷運行,提高了工作效率,采用整體式外墻板做機體外殼,,提高了整機的抗沖擊能力,。采用兩組直齒圓柱齒輪減速,大大改善了電機也機體聯(lián)接的同軸度,,傳動效率高,,電機不易發(fā)熱,維修又簡便,,確保了整機安全可靠。
型號 | DHY-0.5 | DHY-1 | DHY -2 | DHY -3 | DHY -5 | DHY -10 | DHY -20 |
額定載荷 | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t |
試驗載荷 | 0.625t | 1.25t | 2.5t | 3.75t | 6.25t | 12.5t | 25t |
電機功率 | 0.5kw | 0.5kw | 0.5kw | 0.5kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
開關(guān)類型 | 防雨型直控開關(guān) | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | ||||||
提升速度 | 2m/min | 2m/min | 2m/min | 1m/min | 1m/min | 0.46m/min | 0.46m/min |
兩鉤間最小距離 | 270 | 350 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
標準提升高度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
起重鏈圓鋼直徑 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
凈重 | 26 | 32 | 30 | 37 | 54 | 88 | 195 |
裝箱毛重 | 28 | 34 | 32 | 42 | 66 | 102 | 235 |
裝箱尺寸 | 33*34*34 | 33*34*34 | 33*34*34 | 33*34*34 | 43*36*43 | 50*50*43 | 72*72*85 |
上一頁:DHP防爆爬架電動葫蘆
下一頁: