不銹鋼手拉葫蘆
2017-12-16 14:05:49
產(chǎn)品說明:
不銹鋼手拉葫蘆具有抵抗大氣氧化的能力,,也就是不銹性,同時也具有在含酸,、堿,、鹽的介質(zhì)中乃腐蝕的能力耐蝕性。不銹鋼手拉葫蘆外形美觀,采用304不銹鋼鑄造而成,外形拋光非常美觀,。304不銹鋼防腐手拉葫蘆是我公司研制出的產(chǎn)品,,采用304不銹鋼材質(zhì),廣泛應(yīng)用于海洋工程,、船舶修造,、海上石油平臺、海洋運輸,??稍诤Q蟓h(huán)境、腐蝕環(huán)境下使用,,不銹鋼手拉葫蘆的出廠前經(jīng)過嚴(yán)格的2000小時的鹽水噴霧檢測,,具有極高的防腐蝕特性,產(chǎn)品品質(zhì)可放心購買使用,。
型號 | HS-C | HS-C1 | HS-C1 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | |
起重量 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 噸 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間量小距離 毫米 | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時手鏈拉力 牛頓 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸毫米 | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
上一頁:不銹鋼電動葫蘆
下一頁: