不銹鋼電動葫蘆
2017-12-16 14:07:34
產(chǎn)品介紹:
不銹鋼環(huán)鏈電動葫蘆具有可靠,、維護(hù)簡便、機械效率高,、自重較輕便于攜帶,、經(jīng)久耐用的特點,適用于海洋工程,、船舶修造,、海上石油平臺、海洋運輸,??稍诤Q蟓h(huán)境、腐蝕環(huán)境下使用安裝機器,、起吊貨物,,尤其對于露天和無電源作業(yè),更顯示出優(yōu)越性,。
不銹鋼環(huán)鏈電動葫蘆葫蘆的出廠前經(jīng)過嚴(yán)格的2000小時的鹽水噴霧檢測,,具有極的防腐蝕特性,,產(chǎn)品品質(zhì),,可放心購買使用,。
產(chǎn)品特點:
①維護(hù)簡單,不銹鋼電動葫蘆終身不生銹,,無需每天清理,,只需定時上油即可。
②外形美觀,,采用304不銹鋼制造而成,,外形拋光非常美觀。
③用途廣泛,,不銹鋼手拉葫蘆適用于井下作業(yè),、海上工作、潮濕的倉庫,、海洋工程,、海上石油平臺、腐蝕環(huán)境下等用作安裝機器,、起吊貨物,。
額定起重量 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 7500kg | 10000kg | |
Rated Lifting Load | |||||||
起升速度 Lifting Speed | 2.25m/min | 1.85nVmin | 1.1m/min | 0.9m/min | 0.6m/min | 0.45m/min | |
起升離度 | 3-6m | 3-6m | 3-6m | 3-6m | 3-6m | 3-6m | |
Lifting height | |||||||
電機型兮 Motor Model | YHPE500-4 | YHPE500-4 | YHPE750-4 | YHPE750-4 | YHPE750-4 | YHPE750-4 | |
電機功率 Motor Power | 500w | 500w | 750w | 750w | 750w | 750W | |
電機轉(zhuǎn)速 | 1380r/min | 1380r/min | 1380r/min | 1380r/min | 1380r/min | 1380r/min | |
Motor Speed | |||||||
電源電壓 | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380V | |
Supply Voltage | |||||||
尺寸 | A | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Dimensions | B | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 358 |
(mm) | Hmin | 520 | 600 | 680 | 710 | 850 | 900 |
C | 580 | 630 | 780 | 820 | 970 | 1050 | |
D | 43 | 50 | 63 | 65 | 72 | 77 | |
整機重量 | 3m | 40kg | 43kg | 50kg | 70kg | 72kg | 107kg |
Weight |